方矩管国标执行标准GB/T6728
25 | 2.5 | 2.140 | 1.680 | 1.860 | 1.490 |
3.0 | 2.490 | 1.950 | 2.080 | 1.570 | |
30 | 3.0 | 3.010 | 2.420 | 3.860 | 2.580 |
3.5 | 3.500 | 2.750 | 4.250 | 2.830 | |
35 | 3.0 | 3.690 | 2.890 | 6.450 | 3.680 |
3.5 | 4.200 | 3.300 | 7.160 | 4.090 | |
40 | 3.5 | 4.900 | 3.850 | 11.160 | 5.580 |
4 | 5.490 | 4.310 | 12.210 | 6.110 | |
50 | 4 | 7.090 | 5.560 | 25.560 | 10.220 |
5 | 8.580 | 6.730 | 29.810 | 11.930 | |
60 | 5 | 10.580 | 8.300 | 54.570 | 18.190 |
6 | 12.350 | 9.690 | 61.820 | 20.610 | |
70 | 5 | 12.580 | 9.870 | 90.260 | 25.790 |
6 | 14.700 | 11.580 | 103.100 | 29.470 | |
80 | 5 | 14.580 | 11.440 | 138.900 | 34.720 |
6 | 17.150 | 13.460 | 159.70 | 39.930 | |
100 | 5 | 18.580 | 14.580 | 282.800 | 56.570 |
6 | 21.950 | 17.230 | 328.200 | 65.540 | |
120 | 5 | 22.360 | 17.550 | 485.470 | 89.790 |
6 | 26.430 | 20.750 | 562.160 | 106.170 | |
150 | 7 | 38.780 | 30.440 | 1299.440 | 194.700 |
基 本 尺 寸mm |
截面面积 cm2 |
理论重量 kg/m | 惯 性 矩 | 截 面 模 数 | ||||
JX | JY | WX | WY | |||||
A | B | S | cm4 | cm3 | ||||
40 | 20 | 4 | 3.86 | 3.05 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.50 |
60 | 40 | 4 | 7.09 | 5.56 | 17.42 | 33.66 | 8.71 | 11.22 |
80 | 60 | 5 | 12.57 | 9.87 | 69.75 | 110.70 | 23.25 | 27.68 |
90 | 60 | 5 | 13.57 | 10.65 | 77.33 | 148.20 | 25.78 | 32.93 |
100 | 70 | 6 | 18.34 | 14.40 | 140.10 | 248.60 | 40.04 | 49.73 |
120 | 60 | 6 | 21.21 | 16.65 | 248.68 | 108.77 | 46.73 | 42.08 |
80 | 7 | 25.20 | 19.78 | 253.40 | 486.60 | 63.35 | 81.10 | |
140 | 80 | 7 | 28.00 | 21.98 | 290.80 | 715.10 | 72.70 | 102.20 |
90 | 8 | 36.27 | 28.47 | 655.78 | 400.68 | 105.85 | 102.60 | |
160 | 65 | 8 | 32.34 | 25.39 | 220.90 | 975.40 | 67.97 | 121.90 |
100 | 8 | 41.07 | 32.24 | 1015.50 | 583.42 | 141.31 | 132.31 |
1.1 钢管长度尺寸L由设计员自定。
1.2 钢管尺寸允许偏差应符合表3 的规定。
表3mm
边长A、B | 壁厚S | |||||
尺 寸 | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 | >1~3 | >3 |
允许偏差 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.80% | ±1.00% | +15% -10% | +12.5% -10.0% |
1.3 钢管的边凹凸度应符合表4规定。
表4mm
边长尺寸 | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 |
边凹凸度≤ | 0.20 | 0.30 | 0.80% | 0.90% |
1.4 钢管的通常长度为1500mm~9000mm。定尺和倍尺长度应在通常长度范围内。定尺长度允许偏差为
+ 0.15mm,倍尺全长允许偏差为+ 0.10mm,每个倍尺应留5mm~10mm的切口余量。
00
1.5 弯曲度应不大于4.0mm/m,总弯曲度不大于0.4%。
1.6 钢管不得有显著扭转。扭转值应符合表5 的规定。
表5
钢管边长mm | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 |
允许扭转值mm/m | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 |
1.7 钢管的两端面应与钢管轴线垂直,并清除毛刺。
1.8 钢管按实际重量交货。合同注明也可按理论重量交货(钢的密度为7.85kg/dm3)。
2 技术要求
a) 钢管用无缝钢管冷拔制造,并以冷拔状态交货。需要以热处理状态交货时,应在合同中注明。
b) 冷拔状态交货的钢管不作力学性能试验。
c) 表面质量
钢管的内外表面不得有裂纹、折叠和结疤,这些缺陷应完全清除掉。清除深度不得超过公称壁厚的负偏差,清除处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。不超过壁厚负偏差的其他缺陷允许存在。
钢管的内外表面上来自制造过程中的磷酸盐和润滑剂的附着层应予以去除。方矩管国标执行标准GB/T3094
联系方式
热镀锌方矩管厂家 版权所有 2018-2028 主营产品:友发钢管,葡萄视频app安卓下载 ,葡萄视频,葡萄视频app色版下载,葡萄视频app黄版下载,热镀锌无缝钢管,友发镀锌管,热葡萄视频app黄版下载,镀锌方矩管,耐火涂层吹氧管